Головки ударные искробезопасные алюминиевые 1/1 шестигранные
Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Производитель | Страна |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-19AlCu | 25,4 | 19 | 33,5 | 48 | 57 | 27 | 12 | 622 | ПромНефтеГрупп | Росиия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-21AlCu | 25,4 | 21 | 36 | 48 | 57 | 27 | 13 | 640 | ПромНефтеГрупп | Росиия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-22AlCu | 25,4 | 22 | 37,5 | 48 | 57 | 27 | 14 | 658 | ПромНефтеГрупп | Росиия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-24AlCu | 25,4 | 24 | 40 | 48 | 57 | 14 | 663 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-26AlCu | 25,4 | 26 | 43 | 49 | 57 | 15 | 667 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-27AlCu | 25,4 | 27 | 45 | 49 | 60 | 15 | 672 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-29AlCu | 25,4 | 29 | 47 | 49 | 60 | 16 | 690 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-30AlCu | 25,4 | 30 | 49 | 49 | 62 | 16 | 704 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-32AlCu | 25,4 | 32 | 52 | 52 | 62 | 18 | 710 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-34AlCu | 25,4 | 34 | 54 | 52 | 62 | 19 | 772 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-35AlCu | 25,4 | 35 | 55 | 52 | 62 | 19 | 825 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-36AlCu | 25,4 | 36 | 56 | 52 | 62 | 32 | 19 | 835 | ПромНефтеГрупп | Росиия |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-38AlCu | 25,4 | 38 | 59 | 52 | 68 | 26 | 855 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-41AlCu | 25,4 | 41 | 63 | 52 | 68 | 26 | 890 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-46AlCu | 25,4 | 46 | 69 | 52 | 72 | 26 | 1265 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-50AlCu | 25,4 | 50 | 73 | 52 | 75 | 26 | 1490 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-52AlCu | 25,4 | 52 | 76 | 60 | 80 | 31 | 1640 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-55AlCu | 25,4 | 55 | 80 | 60 | 80 | 31 | 1800 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-58AlCu | 25,4 | 58 | 83 | 60 | 80 | 31 | 1900 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-60AlCu | 25,4 | 60 | 86 | 60 | 80 | 32 | 2000 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-65AlCu | 25,4 | 65 | 92 | 60 | 85 | 36 | 2250 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-70AlCu | 25,4 | 70 | 97 | 60 | 90 | 40 | 2600 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-75AlCu | 25,4 | 75 | 103 | 60 | 95 | 44 | 2900 | ПромНефтеГрупп | Росиия | |
Головка ударная искробезоп. PNG-108-80AlCu | 25,4 | 80 | 104 | 60 | 95 | 44 | 3200 | ПромНефтеГрупп | Росиия |
Производитель |
Пр-во Китай |
Тип инструмента |
Головка ударная |