Переходники ударные
Модель | Мама (мм/inch) | Папа (мм/inch) | Длина (мм) | Вес (г) | Страна |
Переходник ударный WSAD-304 3/8-1/2 |
9,5 (3/8) | 12,7 (1/2) | 34 | 55 | Япония |
Переходник ударный WSAD-403 1/2-3/8 |
12,7 (1/2) | 9,5 (3/8) | 36 | 80 | Япония |
Переходник ударный WSAD-406 1/2-3/4 | 12,7 (1/2) | 9,5 (3/8) | 47 | 150 | Япония |
Переходник ударный PNG A1208 3/4-1/2 | 19 (3/4) | 12,7 (1/2) | 56 | 330 | Россия |
Переходник ударный PNG A1216 3/4-1 | 19 (3/4) | 25,4 (1/1) | 65 | 450 | Россия |
Переходник ударный PNG-A1612-1-3/4 | 25,4 (1/1) | 19 (3/4) | 70 | 640 | Россия |
Переходник ударный PNG-A1624-1-1-1/2 | 25,4 (1/1) | 38,1 (1-1/2) | 90 | 900 | Россия |
Переходник ударный PNG-A2416-1-1/2-1/1 | 38,1 (1-1/2) | 25,4 (1/1) | 100 | 1980 | Россия |
Переходник ударный PNG-A2440-1-1/2- 2-1/2 | 38,1 (1-1/2) | 63,5 (2-1/2) | 113 | 3920 | Россия |
Переходник ударный WSAD-8408-1-1/2-1 | 38,1 (1-1/2) | 25,4 (1/1) | 90 | 1293 | Япония |
Переходник ударный PNG-A4024 2-1/2 - 1-1/2 | 63,5 (2-1/2) | 38,1 (1-1/2) | 250 | Россия | |
Переходник ударный PNG-A4056 2-1/2 - 3-1/2 | 63,5 (2-1/2) | 88,9 (3-1/2) | 185 | Россия | |
Переходник ударный PNG-A5640 3-1/2 - 2-1/2 | 88,1 (3-1/2) | 63,5 (2-1/2) | 165 | Россия |
Производитель |
Пр-во Россия |
Тип инструмента |
Адаптер |