Кривошипный пресс Dirinler CDCS 1100 P81
Под заказ
Описание
Усилие прессования, тонн | 110 |
Номинальная высота под штамповку, мм | 5 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 385 |
Ход ползуна, мм | 14/114 |
Количество ходов, ход/мин | 60 |
Отверстие для пресс-формы, мм | 50 |
Глубина Зева, мм | 280 |
Ручная регулировка ползуна, мм | 90 |
Размеры ползуна, мм | 490х325 |
Размеры стола, мм | 900х540 |
Диаметр отверстия стола, мм | 180 |
Высота плиты от пола, мм | 790 |
Масса пресса, кг | 5600 |
Высота пресса, мм | 2800 |
Глубина пресса, мм | 1870 |
Ширина пресса, мм | 1320 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Система хода | Ручная регулировка |
Система защиты от перегрузки | Механическое |
Система смазки | Автоматическая моторизованная смазка |
Тормозная система сцепления | Пневматика |
Система безопасности штампа | Фотозащита |
Антивибрационные прокладки | Стандарт |
Устройство регулирования скорости | Опция |
Дополнительная плита | Опция |
Характеристики
Производитель |
Dirinler |