Портальный обрабатывающий центр с подвижной траверсой PRATIC PGMC
Под заказ
Описание
- Выполняет различные функции обработки заготовки, такие как фрезерование, растачивание, сверление (сверление, расширение, развертка), нарезание резьбы и т.д.
- Используется международная специализированная система с ЧПУ.
- Портал перемещается как единое целое, стол неподвижен, а балку можно поднимать и опускать, что подходит для обработки крупногабаритных и тяжеловесных деталей.
- Оснащен автоматическим конвейером удаления стружки для легкой очистки.
- Он широко используется при обработке крупногабаритных деталей в судостроении, аэрокосмической промышленности, строительной технике, железнодорожном транспорте, автомобилестроении, нефтехимии и других отраслях промышленности.
- Станок является аналогом KAFO.
Ход | PGMC3080/100/120 | PGMC4090/120/150 |
Ось Х, мм | 8500/10500/12500 | 9500/12500/15500 |
Ось Y, мм | 4600 | 5600 |
Ось Z, мм | 1200 (1600) | |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности, мм | 300~1500/300~1900 | |
Расстояние между колоннами, мм | 4100 | 5100 |
Рабочий стол | ||
Рабочая зона (ширина x длина), мм | 3000x8000/10000/12000 | 4000x9000/12000/15000 |
Максимальная масса, T/㎡ | 15 | |
Технические характеристики Т-образного паза (ширина x расстояние x количество) | 28х250х32/40/48 | 36x300x30/40/50 |
Шпиндель | ||
Скорость вращения, об./мин | 10~4500 (10~2500) | |
Мощность, кВт | 22/30 (37/51) | |
Крутящий момент, Нм | 1076/1469 (1800/2481) | |
Конус | ||
Опора шпинделя, мм | 400 x 400 (450 x 450) | |
Магазин инструментов (опция) | ||
Количество инструментов, шт. | 40/60 | |
Максимальный размер инструмента, мм | Ø125/Ø250 | |
Максимальная длина инструмента, мм | 400 | |
Максимальный вес инструмента, кг | 25 | |
Скорость перемещения | ||
Перемещение по оси X/Y/Z, м/мин | 10/15/10 | 10/10/10 |
Скорость резания по оси X/Y/Z, м/мин | 6/6/6 | |
Точность позиционирования каждой оси | ||
Точность позиционирования - ось X, мм | 0.045/0.055/0.06 | 0.05/0.06/0.07 |
Точность повторного позиционирования - ось X, мм | 0.035/0.04/0.045 | 0.035/0.045/0.055 |
Точность позиционирования по оси Y, мм | 0.035 | 0.045 |
Точность повторного позиционирования - ось Y, мм | 0.025 | 0.035 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | 0.015 (0.02) | 0.015 (0.02) |
Точность повторного позиционирования - ось Z, мм | 0.01 (0.013) | 0.01 (0.013) |
Система смазки и охлаждения | ||
Система смазки | Автоматическая смазка | |
Система охлаждения | Масляное охлаждения шпинделя, водяное охлаждение инструмента | |
Основные параметры | ||
Операицонная система | Siemens/Fanuc | |
Требуемое пневматическое давление, кг/см² | 6 | |
Занимаемая площадь, мм | 17250/19250/21250х7950 | 18250/21250/24250х8950 |
Высота, мм | 6700/7800 | |
Вес, кг | 85000/95000/105000 | 100000/115000/130000 |
Характеристики
Производитель |
Pratic |
Макс. скорость вращения, об/мин |
4500 |